Size Guide Heart Throb Crop Tee
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
AU Size | 8-10 | 10-12 | 12-14 | |
US Size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | |
SLEEVE LENGTH (cm) | 18 | 19 | 21 | |
LENGTH (cm) | 37 | 37 | 38 | |
CHEST (cm) | 42 | 47 | 49 |
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
AU Size | 8-10 | 10-12 | 12-14 | |
US Size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | |
SLEEVE LENGTH (cm) | 18 | 19 | 21 | |
LENGTH (cm) | 37 | 37 | 38 | |
CHEST (cm) | 42 | 47 | 49 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal